|
A-B |
C-D |
G-H |
XXL |
ca. 85,0 cm |
ca. 36,0 cm |
ca. 90,0 cm |
XL |
ca. 80,0 cm |
ca. 36,0 cm |
ca. 85,0 cm |
L |
ca. 75,0 cm |
ca. 36,0 cm |
ca. 80,0 cm |
M |
ca. 70,0 cm |
ca. 36,0 cm |
ca. 75,0 cm |
S |
ca. 65,0 cm |
ca. 36,0 cm |
ca. 70,0 cm |
|
|
|
ISLAND Satteldecke |
ISLAND EUROFIT |
||
|
A-B |
C-D |
E-F |
G- H |
E-F1 |
G-H1 |
XL |
60,0 cm |
56,0 cm |
20,0 cm |
44,0 cm |
31,0 cm |
46,0 cm |
L |
57,0 cm |
56,0 cm |
20,0 cm |
44,0 cm |
31,0 cm |
46,0 cm |
M |
54,0 cm |
54,0 cm |
20,0cm |
44,0 cm |
31,0 cm |
46,0 cm |
Größe | Röhrbein-Umfang | Höhe | |
XL | vorne | 26,00 cm | 29,00 cm |
XL | hinten | 28,00 cm | 32,00 cm |
L | vorne | 24,00 cm | 26,00 cm |
L | hinten | 26,00 cm | 29,00 cm |
M | vorne | 23,00 cm | 24,00 cm |
M | hinten | 24,00 cm | 26,00 cm |
S | vorne | 22,00 cm | 21,00 cm |
S | hinten | 24,00 cm | 23,00 cm |
Die Masstabelle ist nicht verbindlich. Bei starken Abweichungen der Masse von Röhrbein zu Fesselgelenk können speziell in den Übergangsbereichen von Grösse zu Grösse Massprobleme entstehen.
vorne | Fesselkopf Umfang | Röhrbein Umfang | Höhe |
Gr. XL | 30,5 - 33,0 cm | 22,0 - 24,0 cm | 32,0 cm |
Gr. L | 28,0 - 30,0 cm | 20,0 - 22,0 cm | 28,5 cm |
Gr. M | 25,5 - 27,5 cm | 17,5 - 20,0 cm | 26,0 cm |
Gr. S | 23,0 - 25,0 cm | 15,5 - 17,5cm | 25,0 cm |
hinten | Fesselkopf Umfang | Röhrbein Umfang | Höhe |
Gr. XL | 32,5 - 34,5 cm | 23,5 - 25,5 cm | 35,0 cm |
Gr. L | 30,0 - 32,0 cm | 22,0 - 23,5 cm | 32,5 cm |
Gr. M | 27,5 - 29,5 cm | 19,5 - 22,0 cm | 30,0 cm |
Gr. S | 25,0 - 27,0 cm | 18,0 - 19,5 cm | 28,0 cm |
Die Masstabelle ist nicht verbindlich. Bei starken Abweichungen der Masse von Röhrbein zu Fesselgelenk können speziell in den Übergangsbereichen von Grösse zu Grösse Massprobleme entstehen.